 
        
            胡玲 2012年進入億博檢測技術(shù)有限公司,擔任高級銷售顧問。 
 精通各類檢測認證標準,服務(wù)過上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13543272595(微信同號) 座機:0755-29413628
 郵箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)僑鴻盛文化創(chuàng)意園A棟219
			 掃一掃加工程師微信
    掃一掃加工程師微信
        
 掃碼咨詢
			掃碼咨詢
        億博CE認證機構(gòu)一個專業(yè)全面的、經(jīng)驗豐富的認證服務(wù)機構(gòu),已有超過十年的檢測認證經(jīng)驗,擁有資深技術(shù)團隊為您提供全方位檢測認證需求,服務(wù)熱線:135-4327-2595

| 測試&方法 | ASTM Level 1 | ASTM Level 2 | |
| EN 14683 | EN 14683 | ||
| I 類 | II 類 | IIR類 | |
| 細菌過濾效率 BFE EN 14683 附錄 B | ≥95% | ≥98% | ≥98% | 
| 將口罩材料固定在氣溶膠室和六層活細胞顆粒采樣器之間,并將帶有金黃色葡萄球菌的氣溶膠引入真空的氣溶膠室,在氣流的牽引下穿過口罩和采樣器??谡值募毦^濾效率取決于遺留在口罩上菌落的形成單位的數(shù)量。 | |||
| 壓力差 EN 14683 附錄 C | <40 Pa/cm² | <60 Pa/cm² | <60 Pa/cm² | 
| 在測試裝置中,將氣體流量設(shè)為8L/min,測量氣流穿過規(guī)定面積的試驗材料進行氣體交換的壓力差,該測試結(jié)果為口罩透氣性的指標。 | |||
| 防合成血液穿透 ISO 22609 | 無要求 | 無要求 | ≥16,0 kPa | 
| 將一定量的合成血液通過氣動閥以預(yù)規(guī)定的速度噴射到測試樣上,以模擬血液和其他體液噴濺至樣品。目視檢查和擦拭口罩背面以確認是否有滲透。 | |||
| 微生物指標 (生物負荷) ISO 11737-1 | ≤30 cfu/g | ≤30 cfu/g | ≤30 cfu/g | 
| 檢測樣品的微生物含量菌落總數(shù),以滿足醫(yī)療器械的微生物標準。 | |||
 
        
            胡玲 2012年進入億博檢測技術(shù)有限公司,擔任高級銷售顧問。 
 精通各類檢測認證標準,服務(wù)過上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13543272595(微信同號) 座機:0755-29413628
 郵箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)僑鴻盛文化創(chuàng)意園A棟219
			 掃一掃加工程師微信
    掃一掃加工程師微信